Commit 9240049ab4f10eaa263046bfa4774b5b4204f26c
1 parent
f741902e
v1.9 费用分析日期显示bug 处理
Showing
2 changed files
with
3 additions
and
3 deletions
src/components/report/ReportHuaningOweFeeDetail.vue
| ... | ... | @@ -4,8 +4,8 @@ |
| 4 | 4 | <el-table-column prop="roomName" :label="$t('reportHuaningOweFeeDetail.table.roomNum')" align="center" /> |
| 5 | 5 | <el-table-column prop="builtUpArea" :label="$t('reportHuaningOweFeeDetail.table.area')" align="center" /> |
| 6 | 6 | <el-table-column prop="feeName" :label="$t('reportHuaningOweFeeDetail.table.fee')" align="center" /> |
| 7 | - <el-table-column prop="startTime" :label="$t('reportHuaningOweFeeDetail.table.startTime')" align="center" /> | |
| 8 | - <el-table-column prop="endTime" :label="$t('reportHuaningOweFeeDetail.table.endTime')" align="center" /> | |
| 7 | + <el-table-column prop="endTime" :label="$t('reportHuaningOweFeeDetail.table.startTime')" align="center" /> | |
| 8 | + <el-table-column prop="deadlineTime" :label="$t('reportHuaningOweFeeDetail.table.endTime')" align="center" /> | |
| 9 | 9 | <el-table-column prop="oweAmount" :label="$t('reportHuaningOweFeeDetail.table.totalOweAmount')" align="center" /> |
| 10 | 10 | <el-table-column prop="curOweAmount" |
| 11 | 11 | :label="`${reportHuaningOweFeeDetailInfo.conditions.year}${$t('common.year')}1-${reportHuaningOweFeeDetailInfo.conditions.month}${$t('common.month')}${$t('reportHuaningOweFeeDetail.table.oweAmount')}`" | ... | ... |
src/views/report/reportHuaningList.vue
| ... | ... | @@ -149,7 +149,7 @@ export default { |
| 149 | 149 | // 费用类型变更处理 |
| 150 | 150 | }, |
| 151 | 151 | _queryMethod() { |
| 152 | - this.$refs[`${this.reportHuaningInfo._currentTab}Ref`].initData(this.reportHuaningInfo.conditions) | |
| 152 | + this.changeTab(this.reportHuaningInfo._currentTab) | |
| 153 | 153 | }, |
| 154 | 154 | _resetMethod() { |
| 155 | 155 | this.reportHuaningInfo.conditions = { | ... | ... |