Commit eed67e5c6e38faceab71a3a67e881c385400d6b4
1 parent
a3c966ef
add 页面移动 优化
add logo更新
Showing
15 changed files
with
17 additions
and
243 deletions
amWiki/images/logo.png
library/$navigation.md
@@ -9,7 +9,6 @@ | @@ -9,7 +9,6 @@ | ||
9 | - [车场概况](?file=01-电脑端操作说明/002-车场概览/0003-车场概况 "车场概况") | 9 | - [车场概况](?file=01-电脑端操作说明/002-车场概览/0003-车场概况 "车场概况") |
10 | - [泊位收益](?file=01-电脑端操作说明/002-车场概览/0004-泊位收益 "泊位收益") | 10 | - [泊位收益](?file=01-电脑端操作说明/002-车场概览/0004-泊位收益 "泊位收益") |
11 | - **车场运营** | 11 | - **车场运营** |
12 | - - [运行监控](?file=01-电脑端操作说明/003-车场运营/0001-运行监控 "运行监控") | ||
13 | - **排班管理** | 12 | - **排班管理** |
14 | - [排班查询](?file=01-电脑端操作说明/003-车场运营/0002-排班管理/00001-排班查询 "排班查询") | 13 | - [排班查询](?file=01-电脑端操作说明/003-车场运营/0002-排班管理/00001-排班查询 "排班查询") |
15 | - [排班设置](?file=01-电脑端操作说明/003-车场运营/0002-排班管理/00002-排班设置 "排班设置") | 14 | - [排班设置](?file=01-电脑端操作说明/003-车场运营/0002-排班管理/00002-排班设置 "排班设置") |
@@ -18,21 +17,20 @@ | @@ -18,21 +17,20 @@ | ||
18 | - [会员卡统计](?file=01-电脑端操作说明/003-车场运营/0003-授权车管理/00002-会员卡统计 "会员卡统计") | 17 | - [会员卡统计](?file=01-电脑端操作说明/003-车场运营/0003-授权车管理/00002-会员卡统计 "会员卡统计") |
19 | - [卡规则设置](?file=01-电脑端操作说明/003-车场运营/0003-授权车管理/00003-卡规则设置 "卡规则设置") | 18 | - [卡规则设置](?file=01-电脑端操作说明/003-车场运营/0003-授权车管理/00003-卡规则设置 "卡规则设置") |
20 | - [白名单](?file=01-电脑端操作说明/003-车场运营/0003-授权车管理/00004-白名单 "白名单") | 19 | - [白名单](?file=01-电脑端操作说明/003-车场运营/0003-授权车管理/00004-白名单 "白名单") |
21 | -- [停车记录](?file=01-电脑端操作说明/004-停车记录 "停车记录") | ||
22 | -- **收益分析** | ||
23 | - - **停车收入** | ||
24 | - - [停车收入](?file=01-电脑端操作说明/005-收益分析/0001-停车收入/00001-停车收入 "停车收入") | ||
25 | - - [会员卡收入](?file=01-电脑端操作说明/005-收益分析/0001-停车收入/00002-会员卡收入 "会员卡收入") | ||
26 | - - [补缴收入](?file=01-电脑端操作说明/005-收益分析/0001-停车收入/00003-补缴收入 "补缴收入") | ||
27 | - - [收益测算](?file=01-电脑端操作说明/005-收益分析/0002-收益测算 "收益测算") | ||
28 | - - [收费员收益统计](?file=01-电脑端操作说明/005-收益分析/0003-收费员收益统计 "收费员收益统计") | ||
29 | -- **运行分析** | ||
30 | - - [车流量](?file=01-电脑端操作说明/006-运行分析/0001-车流量 "车流量") | ||
31 | - - [停车时长](?file=01-电脑端操作说明/006-运行分析/0002-停车时长 "停车时长") | ||
32 | -- **丹阳行** | ||
33 | - - [用户分析](?file=01-电脑端操作说明/007-丹阳行/0001-用户分析 "用户分析") | ||
34 | - - [用户管理](?file=01-电脑端操作说明/007-丹阳行/0002-用户管理 "用户管理") | ||
35 | -- [车辆审核](?file=01-电脑端操作说明/008-车辆审核 "车辆审核") | ||
36 | -- [停车管理](?file=01-电脑端操作说明/009-停车管理 "停车管理") | ||
37 | - | ||
38 | -##### 企业云使用说明书 | 20 | + - [运行监控](?file=01-电脑端操作说明/003-车场运营/001-运行监控 "运行监控") |
21 | + - **收益分析** | ||
22 | + - **停车收入** | ||
23 | + - [停车收入](?file=01-电脑端操作说明/003-车场运营/004-收益分析/0001-停车收入/00001-停车收入 "停车收入") | ||
24 | + - [会员卡收入](?file=01-电脑端操作说明/003-车场运营/004-收益分析/0001-停车收入/00002-会员卡收入 "会员卡收入") | ||
25 | + - [补缴收入](?file=01-电脑端操作说明/003-车场运营/004-收益分析/0001-停车收入/00003-补缴收入 "补缴收入") | ||
26 | + - [收益测算](?file=01-电脑端操作说明/003-车场运营/004-收益分析/0002-收益测算 "收益测算") | ||
27 | + - [收费员收益统计](?file=01-电脑端操作说明/003-车场运营/004-收益分析/0003-收费员收益统计 "收费员收益统计") | ||
28 | + - **运行分析** | ||
29 | + - [车流量](?file=01-电脑端操作说明/003-车场运营/005-运行分析/0001-车流量 "车流量") | ||
30 | + - [停车时长](?file=01-电脑端操作说明/003-车场运营/005-运行分析/0002-停车时长 "停车时长") | ||
31 | + - **丹阳行** | ||
32 | + - [用户分析](?file=01-电脑端操作说明/003-车场运营/006-丹阳行/0001-用户分析 "用户分析") | ||
33 | + - [用户管理](?file=01-电脑端操作说明/003-车场运营/006-丹阳行/0002-用户管理 "用户管理") | ||
34 | + - [停车记录](?file=01-电脑端操作说明/003-车场运营/007-停车记录 "停车记录") | ||
35 | + - [车辆审核](?file=01-电脑端操作说明/003-车场运营/008-车辆审核 "车辆审核") | ||
36 | + - [停车管理](?file=01-电脑端操作说明/003-车场运营/009-停车管理 "停车管理") |
library/01-电脑端操作说明/003-车场运营/0001-运行监控.md deleted
1 | -### **运行监控** | ||
2 | -#### **使用场景** | ||
3 | - 方便管理人员实时查看停车场运行状况、PDA签到情况、诱导屏实时数据。 | ||
4 | -#### **指标说明** | ||
5 | -* 周转率=停车次数\总泊位数 ; | ||
6 | -占用率=占用泊位数\总泊位数 ; | ||
7 | -空置率=空闲泊位\总泊位数 ; | ||
8 | -电子围栏:以停车场为中心半径=300m; | ||
9 | -#### **操作说明** | ||
10 | -##### **停车场** | ||
11 | -* 查询:1、管理员可以通过搜索停车场进行查询,2、点击全部弹出下拉框,用户可以选择行政区进行查询; | ||
12 | -icon:鼠标划至地图单个停车场icon处,弹出停车场空闲泊位数、总数; | ||
13 | - | ||
14 | - | ||
15 | - | ||
16 | -基本信息:点击任意停车场名称,可以查看单个车场信息、收费标准、停车照片; | ||
17 | - | ||
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | -停车数据:点击弹框停车数据,查看单个停车场总泊位数、周转率、占用率、空置率、24小时占用率、设备监控、24小时周转率; | ||
21 | - | ||
22 | - | ||
23 | - | ||
24 | -##### **PDA** | ||
25 | -* 查询:1、管理员可以通过搜索停车场进行查询,2、点击全部弹出下拉框,用户可以选择行政区进行查询; | ||
26 | -电子围栏: 1、点击任意停车场名称,地图显示单个停车场电子围栏、收费员签到时间; | ||
27 | -泊位分布:点击地图停车场icon,查看占用泊位及空闲泊位; 注意:封闭停车场无法获取泊位分布信息; | ||
28 | - | ||
29 | - | ||
30 | - | ||
31 | - PDA:点击PDA,查看PDA签到信息; | ||
32 | - | ||
33 | - | ||
34 | -##### **诱导屏** | ||
35 | -* 查询:管理人员可以通过搜索诱导屏名称、地点进行查询; | ||
36 | -诱导屏:点击任意停车场名称,地图展示诱导屏;注意:诱导屏图片自动轮播; | ||
37 | - | ||
38 | - |
library/01-电脑端操作说明/004-停车记录.md deleted
1 | -### **停车记录** | ||
2 | -#### **使用场景** | ||
3 | - 方便管理人员查看车辆在场、离场、欠费、补缴等。 | ||
4 | -#### **操作说明** | ||
5 | -* 查询:选择不同的查询条件,查询不同的数据; | ||
6 | - | ||
7 | -* 更多:点击更多展示更多查询条件; | ||
8 | - | ||
9 | - | ||
10 | - | ||
11 | -* 导出:点击导出可以导出,Excel文件保存到本地; | ||
12 | - | ||
13 | -* 停车费:点击停车费用,弹出支出明细; | ||
14 | - | ||
15 | - | ||
16 | - | ||
17 | -* 停车时间:点击停车时间,弹出进出场图片; | ||
18 | - | ||
19 | - |
library/01-电脑端操作说明/005-收益分析/0001-停车收入/00001-停车收入.md deleted
1 | -### **停车收入** | ||
2 | -#### **使用场景** | ||
3 | - 方便管理人员查看停车收入详情。注意:停车收入包括停车收入、会员卡收入、补缴收入。 | ||
4 | - | ||
5 | -#### **操作说明** | ||
6 | - | ||
7 | -##### **停车收入、会员卡收入、补缴收入** | ||
8 | - | ||
9 | -* 查询:选择不同的查询条件可以查询不同的数据; | ||
10 | - | ||
11 | -* 更多:点击更多,展开更多查询条件; | ||
12 | - | ||
13 | - | ||
14 | - | ||
15 | - * 停车场收费:使用折线图展示每日(每月)收入金额作对比; | ||
16 | - | ||
17 | - | ||
18 | - | ||
19 | -* 支付方式收费:使用圆形图展示现金、支付宝、微信、余额收入及占比; | ||
20 | - | ||
21 | - | ||
22 | - | ||
23 | -* 导出:点击导出,导出Excel文件保存到本地 |
library/01-电脑端操作说明/005-收益分析/0001-停车收入/00002-会员卡收入.md deleted
library/01-电脑端操作说明/005-收益分析/0001-停车收入/00003-补缴收入.md deleted
library/01-电脑端操作说明/005-收益分析/0002-收益测算.md deleted
1 | -### **收益测算** | ||
2 | - | ||
3 | -#### **使用场景** | ||
4 | - 方便管理人员已泊位数量模拟停车场收入。 | ||
5 | - | ||
6 | -#### **操作说明** | ||
7 | - | ||
8 | -##### **按次** | ||
9 | -* 查询:选择不同的查询条件可以查询不同的数据; | ||
10 | - | ||
11 | -* 更多:点击更多,展开更多查询条件; | ||
12 | - | ||
13 | - | ||
14 | - | ||
15 | -* 收益测算; | ||
16 | - | ||
17 | -* 用户点击 '+对比' 按钮,用户可以选择多个停车场,进行收益测算对比,如下图:; | ||
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | - | ||
21 | -##### **按时** | ||
22 | - | ||
23 | - |
library/01-电脑端操作说明/005-收益分析/0003-收费员收益统计.md deleted
library/01-电脑端操作说明/006-运行分析/0001-车流量.md deleted
library/01-电脑端操作说明/006-运行分析/0002-停车时长.md deleted
library/01-电脑端操作说明/007-丹阳行/0001-用户分析.md deleted
library/01-电脑端操作说明/007-丹阳行/0002-用户管理.md deleted
library/01-电脑端操作说明/008-车辆审核.md deleted
1 | -### **车辆审核** | ||
2 | -#### **使用场景** | ||
3 | - 方便管理人员对车牌号进行审核。注意:1、车牌号是由APP绑定车牌,提交认证,本功能方可对车牌号进行审核;2、待审核:操作显示查看、审核;3、已审核:操作显示查看、撤销。 | ||
4 | - | ||
5 | -#### **操作说明** | ||
6 | - | ||
7 | -* 查询:用户可以通过车牌号、手机号两个维度进行查询; | ||
8 | - | ||
9 | - | ||
10 | - | ||
11 | - * 查看:点击查看,可以查看行驶证及审核记录详情; | ||
12 | - | ||
13 | - | ||
14 | - | ||
15 | -* 审核:点击审核,管理人员可以对行驶证进行审核; | ||
16 | - | ||
17 | - | ||
18 | - | ||
19 | -* 撤销:点击撤销,管理人员可以撤销已认证的行驶证; | ||
20 | - | ||
21 | - |
library/01-电脑端操作说明/009-停车管理.md deleted
1 | -### **停车管理** | ||
2 | -#### **使用场景** | ||
3 | - 方便管理人员退费及修改欠费账单。 | ||
4 | - | ||
5 | -#### **操作说明** | ||
6 | - | ||
7 | -* 查询:用户可以通过车牌号、时间、在场、离场多个维度进行查询; | ||
8 | - | ||
9 | - | ||
10 | - | ||
11 | - * 编辑:(如果是欠费车辆)点击编辑,管理人员可以修改欠费订单金额, | ||
12 | - | ||
13 | - | ||
14 | - | ||
15 | -* 修改:点击修改,可以修改停车欠费; | ||
16 | - | ||
17 | - | ||
18 | - | ||
19 | -* (如果需要退款)点击编辑,管理人员可以进行车辆退款; | ||
20 | - | ||
21 | - | ||
22 | - | ||
23 | -* 退款:点击退款,可以输入退款金额; | ||
24 | - | ||
25 | - |