Commit 665e33a055075ccef8c8fbfa9d4a45e88ab1ea21
1 parent
0a83eefa
更新首页地图城县坐标
Showing
2 changed files
with
15 additions
and
62 deletions
js/pagejs/index.js
| ... | ... | @@ -70,52 +70,29 @@ | 
| 70 | 70 | |
| 71 | 71 | { | 
| 72 | 72 | name: '', | 
| 73 | - coord: [118.973508,42.147919], | |
| 73 | + coord: [103.729882,30.136356], | |
| 74 | 74 | }, | 
| 75 | 75 | { | 
| 76 | 76 | name: '', | 
| 77 | - coord: [118.528685,42.498721], | |
| 77 | + coord: [103.789673,30.268198], | |
| 78 | 78 | }, | 
| 79 | 79 | { | 
| 80 | 80 | name: '', | 
| 81 | - coord: [117.337082,42.934712], | |
| 81 | + coord: [103.806921,29.789424], | |
| 82 | 82 | }, | 
| 83 | 83 | { | 
| 84 | 84 | name: '', | 
| 85 | - coord: [120.016476,42.428608], | |
| 85 | + coord: [104.164518,30.059866], | |
| 86 | 86 | }, | 
| 87 | 87 | { | 
| 88 | 88 | name: '', | 
| 89 | - coord: [119.294298,42.159577], | |
| 89 | + coord: [103.383783,30.04186], | |
| 90 | 90 | }, | 
| 91 | 91 | { | 
| 92 | 92 | name: '', | 
| 93 | - coord: [118.390652,41.816981], | |
| 94 | - }, | |
| 95 | - { | |
| 96 | - name: '', | |
| 97 | - coord: [119.026903,42.764439], | |
| 98 | - }, | |
| 99 | - { | |
| 100 | - name: '', | |
| 101 | - coord: [118.662191,43.951086], | |
| 102 | - }, | |
| 103 | - { | |
| 104 | - name: '', | |
| 105 | - coord: [118.730749,41.616497], | |
| 106 | - }, | |
| 107 | - { | |
| 108 | - name: '', | |
| 109 | - coord: [118.053212,43.750996], | |
| 110 | - }, | |
| 111 | - { | |
| 112 | - name: '', | |
| 113 | - coord: [119.393627,44.411986], | |
| 114 | - }, | |
| 115 | - { | |
| 116 | - name: '', | |
| 117 | - coord: [120.070303,44.345238], | |
| 93 | + coord: [103.26535,29.914721], | |
| 118 | 94 | }, | 
| 95 | + | |
| 119 | 96 | ], | 
| 120 | 97 | label:{ | 
| 121 | 98 | normal:{ | 
| ... | ... | @@ -130,54 +107,30 @@ | 
| 130 | 107 | |
| 131 | 108 | data:[ | 
| 132 | 109 | { | 
| 133 | - name:'红山区', | |
| 110 | + name:'东坡区', | |
| 134 | 111 | value:0, | 
| 135 | 112 | |
| 136 | 113 | }, | 
| 137 | 114 | { | 
| 138 | - name:'松山区', | |
| 115 | + name:'彭山区', | |
| 139 | 116 | value:0 | 
| 140 | 117 | }, | 
| 141 | 118 | { | 
| 142 | - name:'元宝山区', | |
| 119 | + name:'青神县', | |
| 143 | 120 | value:0 | 
| 144 | 121 | }, | 
| 145 | 122 | { | 
| 146 | - name:'阿鲁科尔沁旗', | |
| 123 | + name:'仁寿县', | |
| 147 | 124 | value:0 | 
| 148 | 125 | }, | 
| 149 | 126 | { | 
| 150 | - name:'巴林左旗', | |
| 127 | + name:'丹棱县', | |
| 151 | 128 | value:0 | 
| 152 | 129 | }, | 
| 153 | 130 | { | 
| 154 | - name:'巴林右旗', | |
| 131 | + name:'洪雅县', | |
| 155 | 132 | value:0 | 
| 156 | - }, | |
| 157 | - { | |
| 158 | - name:'林西县', | |
| 159 | - value:0 | |
| 160 | - }, | |
| 161 | - { | |
| 162 | - name:'克什克腾旗', | |
| 163 | - value:0 | |
| 164 | - }, | |
| 165 | - { | |
| 166 | - name:'翁牛特旗', | |
| 167 | - value:0 | |
| 168 | - }, | |
| 169 | - { | |
| 170 | - name:'喀喇沁旗', | |
| 171 | - value:0 | |
| 172 | - }, | |
| 173 | - { | |
| 174 | - name:'宁城县', | |
| 175 | - value:0 | |
| 176 | - }, | |
| 177 | - { | |
| 178 | - name:'敖汉旗', | |
| 179 | - value:0 | |
| 180 | - }, | |
| 133 | + } | |
| 181 | 134 | ], | 
| 182 | 135 | |
| 183 | 136 | ... | ... | 
pages/index.html
| ... | ... | @@ -130,7 +130,7 @@ | 
| 130 | 130 | <script src="https://img.hcharts.cn/highcharts/highcharts.js"></script> | 
| 131 | 131 | <script src="https://img.hcharts.cn/highcharts/highcharts-3d.js"></script> | 
| 132 | 132 | <script src="https://img.hcharts.cn/highcharts-plugins/highcharts-zh_CN.js"></script> | 
| 133 | -<script src="../js/lib/chifeng.js"></script> | |
| 133 | +<script src="../js/lib/meishan.js"></script> | |
| 134 | 134 | <script src="../js/common/header-footer.js"></script> | 
| 135 | 135 | <script src="../js/common/common.js"></script> | 
| 136 | 136 | <script src="../js/common/unit.js"></script> | ... | ... | 
 
